Obecní úřad > Úřední deska > Rozpočty
Dokument | Vyvěšeno | Sejmuto |
Vložil: Dagmar Kalašová, Zobrazeno: 596x | 23.01.19 | 31.12.99 |
Schválený střednědobý rozpočtový výhled na rok 2020 a 2021 Vložil: Eva Mottlová, Zobrazeno: 772x | 31.12.18 | 31.12.99 |
Schválený rozpočet na rok 2019 Vložil: Eva Mottlová, Zobrazeno: 743x | 31.12.18 | 31.12.99 |
Vložil: Eva Mottlová, Zobrazeno: 660x | 31.12.18 | 31.12.99 |
Rozpočtové opatření č. VIII/2018 Vložil: Dagmar Kalašová, Zobrazeno: 823x | 06.12.18 | 31.12.99 |
Rozpočtové opatření č. VII/2018 Vložil: Dagmar Kalašová, Zobrazeno: 1114x | 13.11.18 | 31.12.99 |
Rozpočtové opatření č. VI/2018 Vložil: Dagmar Kalašová, Zobrazeno: 1628x | 03.10.18 | 31.12.99 |
Vložil: Dagmar Kalašová, Zobrazeno: 1534x | 03.10.18 | 31.12.99 |
Rozpočtové opatření č. IV/2018 Vložil: Dagmar Kalašová, Zobrazeno: 2203x | 19.06.18 | 31.12.99 |
Účetní závěrka obce Podveky za rok 2017 Vložil: Dagmar Kalašová, Zobrazeno: 1592x | 12.06.18 | 31.12.99 |
Vložil: Dagmar Kalašová, Zobrazeno: 1546x | 12.06.18 | 31.12.99 |
Rozpočtové opatření č. III/2018 Vložil: Dagmar Kalašová, Zobrazeno: 1737x | 15.05.18 | 31.12.99 |
Rozpočtové opatření č. II/2018 Vložil: Dagmar Kalašová, Zobrazeno: 2541x | 23.03.18 | 31.12.99 |
Vložil: Eva Mottlová, Zobrazeno: 2626x | 05.02.18 | 31.12.99 |
Rozpočtové opatření č. VII/2017 Vložil: Dagmar Kalašová, Zobrazeno: 2404x | 18.01.18 | 31.12.99 |
Rozpočtové opatření č. VI/2017 Vložil: Dagmar Kalašová, Zobrazeno: 2937x | 08.12.17 | 31.12.99 |
Schválený Střednědobý rozpočtový výhled na rok 2019 a 2020 Vložil: Dagmar Kalašová, Zobrazeno: 2829x | 08.12.17 | 31.12.99 |
Schválený rozpočet na rok 2018 Vložil: Dagmar Kalašová, Zobrazeno: 2815x | 08.12.17 | 31.12.99 |
Vložil: Eva Mottlová, Zobrazeno: 3640x | 10.11.17 | 31.12.99 |
Rozpočtové opatření č. IV/2017 Vložil: Dagmar Kalašová, Zobrazeno: 2894x | 19.09.17 | 31.12.99 |
Rozpočtové opatření č. III/2017 Vložil: Dagmar Kalašová, Zobrazeno: 4225x | 15.06.17 | 31.12.99 |
Rozpočtové opatření č. II/2017 Vložil: Dagmar Kalašová, Zobrazeno: 3644x | 15.06.17 | 31.12.99 |
Účetní závěrka obce Podveky za rok 2016 Vložil: Dagmar Kalašová, Zobrazeno: 4676x | 19.06.17 | 31.12.99 |
Vložil: Dagmar Kalašová, Zobrazeno: 4296x | 19.06.17 | 31.12.99 |
Vložil: Eva Mottlová, Zobrazeno: 5050x | 16.03.17 | 31.12.99 |
Schválený rozpočet na rok 2017 Vložil: Dagmar Kalašová, Zobrazeno: 4001x | 15.02.17 | 31.12.99 |
Plán hospodářské činností šití na rok 2017 Vložil: Eva Mottlová, Zobrazeno: 6577x | 28.11.16 | 31.12.99 |
Plán hospodářské činnosti prodejna 2017 Vložil: Eva Mottlová, Zobrazeno: 6724x | 28.11.16 | 31.12.99 |
Účetní závěrka obce Podveky za rok 2015 Vložil: Dagmar Kalašová, Zobrazeno: 3966x | 29.06.16 | 31.12.99 |
Vložil: Dagmar Kalašová, Zobrazeno: 3856x | 29.06.16 | 31.12.99 |
|
1 [2] |